La tecnologia impiegata consente, con l’uso esclusivo di acqua, la rimozione
completa di resine – gomme – poliammidi – poliuretani – hot melt, ecc. ripristinando perfettamente il disegno o sottostrato originale.
L’associazione dei differenti parametri impostabili (velocità rotazione – velocità avanzamento – avvicinamento e valori pressori) permette di ottenere a ricetta il grado di finitura necessario.
ELEMENTI TECNICI ESSENZIALI
| Dimensioni max | 3765 x 790 x h 1390 mm |
| Struttura di supporto | interamente inox |
| Vasca inferiore di raccolta | interamente inox |
| Chiusura superiore | interamente inox |
| Trattamento cilindri – h. | 2350 (utile 2100) mm e 3200 (utile 2.600) |
| Rotazione cilindri | N.1 coppia rulli motorizzati |
| Rulli movibili | N.1 coppia per adattamento a diff. lunghezze |
| Guida pistola ultra rot. | corsa max 2.650 mm (regolabile per corse inferiori) |
| Inverter 1 (macchina) | Per regolazione velocità rotazione (20-70 Hz) |
| Inverter 2 (macchina) | Per regolazione velocità traslazione pistola (20-70 Hz) |
| Rotazione pistola alta v. | dato a richiesta (motore pneumatico autonomo) |
| Testa rotante terminali | 2 – 4 – 5 jet (speciali a richiesta |
| Connessione a Equipaggiamento Airmation ULTRACLEAN | |
| Potenza impiegata std. | 37 – 45 kW |
| Pressione std. | dato a richiesta |
| Consumo acqua | 3 10 lt/min |
| Consumo aria compressa | 900 Nl/min |
OPTIONAL
Esecuzione a specifica per trattamento dim. differenti cilindri
Filtrazione acqua di risulta con trattenimento a singolo / doppio stadio
Sistema di recupero acqua per re-impiego acqua di processo in continuo
Vasca e dragante trasporto per scarico residui
Esecuzioni con diverso dimensionamento per manufatti vari (corpi cilindri – viti estrusione – pescanti petroliferi – ecc.)
